| |
nautica e sub in stock (la spezia)
Marca Articolo Modello Tag. Pezzi Prezzo aq.
TREM ancora C. Q. R. kg. 9 1 21, 43
TREM sci accessori attacco traino 2 9, 76
TREM sci accessori triangolo 5 3, 59
TREM sci accessori specchio 2 9, 48
TREM sci accessori corda traino 5 6, 30
TREM access. inox. alzapagliolo 4 3, 15
TREM bandiera italiana 20x30 11 1, 24
TREM bandiera europa 20x30 7 1, 70
TREM bandiera europa 30x45 6 2, 84
TREM bandiera ita. adesiva 12x16 3 0, 44
TREM bandiera ita. adesiva 20x30 9 0, 96
TREM adesivi nodi 7 0, 57
TREM bitta nylon 10 0, 22
TREM bitta nylon 10 0, 33
TREM bitta nylon 10 0, 44
TREM bitta nylon 10 0, 62
TREM ribattini bottone 10 3, 54
TREM ribattini occhiolo 10 2, 56
TREM tornichetti girevoli 10 4, 16
TREM adesivi codice 4 0, 44
TREM adesivi disco scarpe 9 0, 39
TREM fanale via rosso 2 5, 03
TREM fanale via verde 2 5, 03
TREM fanale bianco prua 4 5, 03
TREM fanale biancopoppa 2 5, 03
TREM fanale rosso verde 2 6, 06
TREM fanale testa albero 1 5, 11
adria bandiere bandiera segnasub 20x30 4 2, 53
adria bandiere bandiera segnasub 30x45 7 3, 36
ferrari tubo avvolgitore mt. 15 2 23, 50
incomar salvagente venere giubb. 76 15, 49
osculati pompa X benzina 3 1, 94
osculati tromba elettr. bian. crom 1 12, 33
osculati boetta luminosa 1 8, 01
osculati mezzo marinaio tritelescopico 3 14, 98
osculati stringitubo molletta 7 0, 13
TREM cima treccia fuxia mm. 3 265 0, 06
osculati tubo avvolgitore mt. 15 1 30, 21
osculati cima X ciambella mt. 30 1 1, 46
osculati adesivi rosa dei venti 4 0, 48
TREM fanale faro estraibile 1 31, 50
TREM accessori inox cerniera 6 3, 20
TREM mezzo marinaio legno 4 8, 06
TREM gancio ormeggio 1 3, 06
TREM mezzo marinaio Kit pulizia 2 7, 38
TREM gancio nilon bianco mm. 4 34 0, 08
TREM gancio nilon bianco mm. 6 18 0, 10
TREM gancio nilon bianco mm. 5 19 0, 09
TREM grillo acciaio mm. 6 4 0, 18
TREM grillo acciaio mm. 12 2 0, 46
TREM molla X ormeggio Kg250 2 3, 58
TREM molla X ormeggio Kg600 2 9, 27
TREM stringitubo fascetta 7\16 3 0, 27
TREM stringitubo fascetta 10\23 10 0, 27
TREM stringitubo fascetta 13\27 10 0, 49
TREM stringitubo fascetta 16\35 4 0, 54
TREM stringitubo fascetta 25\51 5 0, 57
TREM stringitubo fascetta 45\70 10 0, 62
TREM stringitubo fascetta 52\76 10 0, 65
TREM stringitubo fascetta 65\89 10 0, 67
TREM millepiedi X vele m. 2 5 3, 77
TREM millepiedi X vele m. 3 6 4, 18
TREM serravele standard cm. 35 18 0, 36
TREM serravele palline cm. 40 20 0, 40
TREM serravele palline cm. 50 20 0, 43
TREM sedile gonfiabile 1 14, 41
TREM redancia inox mm. 3 3 0, 08
TREM redancia inox mm. 4 9 0, 09
TREM redancia inox mm. 14 8 0, 88
TREM redancia inox mm. 16 10 1, 14
TREM redancia inox mm. 18 8 1, 50
TREM redancia inox mm. 20 10 2, 01
TREM redancia nylon bianco mm. 5 22 0, 11
TREM redancia nylon bianco mm. 6 26 0, 13
TREM redancia nylon bianco mm. 8 22 0, 14
TREM redancia nylon bianco mm. 10 19 0, 15
TREM redancia nylon bianco mm. 14 21 0, 22
TREM rete X battagliole 14 0, 75
TREM sassola extra freez 4 0, 62
TREM saldatore stagno 12V 2 3, 56
TREM tappo espansione ottone 6 1, 50
TREM tappo espansione nylon 9 2, 48
TREM accendisigari presa+spina 4 2, 94
TREM parabordo bianco 17x51 1 6, 80
TREM parabordo testa rinforzata 22x104 3 19, 44
TREM parabordo testa rinforzata 30x93 2 36, 30
TREM pompa manuale sentin cl. 50 4 4, 16
adria bandiere bandiera segnasub A 20x30 3 2, 40
adria bandiere bandiera segnasub A 30x45 5 3, 05
TREM cima treccia arancio mm. 3 190 0, 06
tecnisub G. A. V. vario XV 97 L 1 130, 00
tecnisub G. A. V. parca 97 XL 1 130, 00
tecnisub G. A. V. parca 97 L 2 130, 00
seac G. A. V. comptek XL 1 130, 00
seac G. A. V. XJ 470 L 2 130, 00
mares G. A. V. pegasus S 1 130, 00
mares G. A. V. syncro club XL 1 130, 00
mares G. A. V. syncro LX L 1 130, 00
cressi G. A. V. safety 108 XS 1 130, 00
cressi G. A. V. safety 108 XL 1 130, 00
cressi G. A. V. acquapro 4 L 1 130, 00
omer G. A. V. puket L 2 130, 00
cressi G. A. V. J 107 L 1 130, 00
mares H. U. B. mares M 416600 2 500, 00
tecnisub computer D9 803040 1 560, 00
cressi computer EDY KS764400 1 270, 00
mares computer surveyor NX 414101 2 180, 00
tecnisub muta igloo 99 5a Semi stagna 1 150, 00
tecnisub muta raid 5a 2 70, 00
tecnisub muta igloo lady 1a Semi stagna 1 150, 00
tecnisub muta igloo lady 2a Semi stagna 1 150, 00
tecnisub muta igloo lady 4a Semi stagna 1 150, 00
tecnisub muta silver 5a 1 70, 00
tecnisub muta venus 3a 1 70, 00
tecnisub muta minorca mod. 2 5a 1 70, 00
tecnisub muta raid 2a 1 70, 00
tecnisub muta minorca mod. 2 4a 1 70, 00
tecnisub muta raid 4a 2 70, 00
tecnisub muta minorca lady 2a 2 70, 00
tecnisub muta minorca lady 1a 2 70, 00
tecnisub muta raid 3a 1 70, 00
tecnisub muta Conrad 3a Semi stagna 1 200, 00
tecnisub muta combat 3a 1 70, 00
seac muta skandia 3a Semi stagna 1 150, 00
seac muta seaclub 2a 1 70, 00
seac muta queen plu 2a 1 70, 00
seac muta queen plu 3a 1 70, 00
seac muta queen plu 5a 1 70, 00
seac muta queen mon 2a 2 70, 00
seac muta queen mon 3a 1 70, 00
seac muta queen mon 4a 1 70, 00
seac muta Sea club 5a 1 70, 00
seac muta sea classic 4a 1 70, 00
seac muta sea classic 3a 1 70, 00
seac muta sea classic 2a 1 70, 00
seac muta perf. stern. 3a 1 70, 00
seac muta alea facc. 5mm 4a 1 70, 00
pool mare muta mares 5mm 1a 1 20, 00
pool mare muta mares 5mm 2a 3 20, 00
pool mare muta mares surf 3a 1 20, 00
pool mare muta mares 3mm. 3a 1 20, 00
pool mare muta cressi 5mm 2a 1 20, 00
omer muta gulliver U 3a 1 70, 00
omer muta gulliver U 4a 1 70, 00
omer muta gulliver D 3a 1 70, 00
omer muta gulliver D 4a 1 70, 00
seac muta Sea club 3a 1 70, 00
mares muta tropic 4a 2 70, 00
mares muta isotherm T lady 1a Semi stagna 1 150, 00
mares muta isotherm T 5a Semi stagna 1 150, 00
mares muta isotherm T 6a Semi stagna 1 150, 00
mares muta isoterm 98 5mm 3a M Semi stagna 1 150, 00
mares muta liberty 4a 1 70, 00
mares muta tango 3a 4 70, 00
mares muta tango 4a 2 70, 00
mares muta ergoteck man 3a 2 70, 00
mares muta ergoteck man 4a 3 70, 00
mares muta tropic 3a 1 70, 00
mares muta thermic lady 1a 1 70, 00
mares muta mambo c / v 3a 2 70, 00
mares muta thermic 3a 1 70, 00
mares muta samoa 1. 5 2a 2 70, 00
mares muta Varadero 3a 1 70, 00
mares muta samoa 1. 5 1a 1 70, 00
mares muta tropic 3a 1 70, 00
lirian muta 3mm uomo 2a 1 70, 00
lirian muta 3mm uomo 3a 1 70, 00
lirian muta 3mm uomo 4a 1 70, 00
lirian muta 3mm donna 3a 1 70, 00
cressi muta facile 4a 1 70, 00
cressi muta Condor 5a Semi stagna 1 150, 00
cressi muta castoro 3a 1 70, 00
cressi muta atlantis 5a 1 70, 00
cressi muta ice uomo 4a Semi stagna 1 150, 00
tigullio pinne explorer S Cinghiolo 4 10, 00
tecnisub pinne blades reg. Cinghiolo 3 20, 00
tecnisub pinne idea 3 S Cinghiolo 6 20, 00
tecnisub pinne idea 3 reg. Cinghiolo 3 20, 00
seac pinne vela S / M Cinghiolo 3 20, 00
seac pinne vela L / XL Cinghiolo 2 20, 00
seac pinne indy LXL Cinghiolo 1 20, 00
seac pinne indy SM Cinghiolo 7 20, 00
mares pinne volo R Cinghiolo 1 20, 00
mares pinne volo XL Cinghiolo 3 20, 00
mares pinne plana 4 R Cinghiolo 2 20, 00
mares pinne plana 4 S Cinghiolo 5 20, 00
mares pinne plana LX nera R Cinghiolo 5 20, 00
mares pinne plana cing. 91 S Cinghiolo 37 10, 00
mares pinne plana cing. 91 XS Cinghiolo 52 10, 00
cressi pinne space frog LD SM Cinghiolo 3 20, 00
cressi pinne space frog LD ML Cinghiolo 1 20, 00
cressi pinne space frog LD LXL Cinghiolo 3 20, 00
cressi pinne space frog XS / S Cinghiolo 2 20, 00
cressi pinne space frog S / M Cinghiolo 5 20, 00
cressi pinne space frog M / L Cinghiolo 2 20, 00
cressi pinne space frog L / XL Cinghiolo 2 20, 00
cressi pinne master frog S / M Cinghiolo 3 20, 00
cressi pinne Rondine A M / L Cinghiolo 2 20, 00
cressi pinne master frog L / XL Cinghiolo 3 20, 00
cressi pinne pro light XS / S Cinghiolo 3 20, 00
cressi pinne pro light S / M Cinghiolo 4 20, 00
cressi pinne pro light L / XL Cinghiolo 3 20, 00
cressi pinne frog XS Cinghiolo 1 20, 00
cressi pinne gamma M Cinghiolo 2 10, 00
mares pinne plana SL S Cinghiolo 3 10, 00
mares pinne plana SL R Cinghiolo 1 10, 00
omer maschera abyss sil. 6002N 4 15, 00
Spora maschera Samurai 421003 6 15, 00
mares boccagli X erogatore JAX 415336 3 15, 00
citizen orologio Promaster AL0050 - 06W 1 Sconto 30% sul
citizen orologio Promaster JP1060 - 52L 1
citizen orologio Promaster JP1010 - 00L 1
citizen orologio Promaster JP2000 - 08E 1
citizen orologio Promaster JP1080 - 55L 1
citizen orologio Promaster NY0040 - 09W 1
citizen orologio Promaster NY0040 - 09E 1
citizen orologio Promaster NY0054 - 04E 1
Mega sport strumenti profondimetro bolla 160 2 8, 00
Spora pinne Elite HD 40 / 42 Apnea 1 40, 00
Spora pinne Elite HD reg M Apnea 1 40, 00
Spora pinne Variant Pale Apnea 1 coppia 38, 00
Spora pinne Variant 39 / 40 Apnea 1 45, 00
Spora pinne Elite HD 46 / 48 Apnea 1 38, 00
Spora pinne Elite HD reg L Apnea 1 40, 00
cressi pinne gara 2000 HF 46 / 47 Apnea 2 45, 00
cressi pinne Gara 3000 40 / 41 Apnea 2 45, 00
Pale Apnea 4 10, 00
seac pinne genesis 44\46 Solo scarpe 2 30, 00
seac muta metalite 3mm 2a 1 80, 00
seac muta metalite 3mm 3a 1 80, 00
seac muta caccia 3a 1 75, 00
omer muta mimetic 5 3a 1 145, 00
cressi muta supercomp. 2a 1 110, 00
omer Borsa portafucili Masterline 6700 1 27, 00
mares Borsa portafucili 415507 4 20, 00
seac arpione zum 135 23 3, 00
seac arpione concorde 139 6 2, 60
seac arpione mig 2 ali 128 11 2, 50
seac arpione miniconcord 138 18 2, 30
seac arpione minimig 134 23 2, 30
seac arpione ego 130 14 2, 00
seac arpione cernia 121 22 2, 00
seac arpione inox 2 ali 125 7 1, 50
seac fiocina nylon mustad 5P. 110 1 4, 50
seac fiocina nylon mustad 3P. 109 5 3, 50
seac fiocina econ. pesante 5P. 105 6 3, 00
seac fiocina econ. leggera 4P 106 46 1, 10
seac fiocina econ. pesante 3P. 103 1 1, 20
seac fiocina econ. leggera 3P. 102 37 1, 00
omer elastici 20x56 cm. 14 V 1 12, 00
omer elastici 20x46 cm. 11 V 1 11, 00
Spora elastici HD x75 cm. 19 V 1 9, 00
Effesub elastici Pro black x75 17x180 V 1 8, 00
Effesub elastici Pro black x90 17x200 V 1 8, 00
Spora elastici HD x 90 cm. 22 V 1 9, 00
Effesub elastici pro black x100 17x220 V 1 8, 00
cressi elastici G 20 X110 V 3 13, 00
cressi elastici G 20 X75 V 1 12, 00
Spora elastici 19x75 cm. 19 V 3 8, 00
seac asta X asso 75 inox V 7 4, 00
seac asta X asso 65 inox V 4 5, 00
seac asta X asso 30 inox V 4 3, 00
omer asta puntale diromp. V 1 3, 00
omer asta tait. X100 6. 5 140 V 1 8, 00
omer asta comp. X 90 6. 5 109 V 3 7, 00
omer asta X skorp71 inox V 1 4, 00
omer asta puntale penetr. V 2 3, 00
mares asta X cirano 85 tait. V 9 8, 00
mares asta X cirano 85 inox V 4 7, 00
mares asta X sten long V 4 3, 00
|
Rispondi a:
|
|